Comparador de Carros — El Salvador
Prima total
$21,000
Cuota mamá / mes
$167
Seguros
Estimado
Método
PMT bancario
Motor:
| # ↑ | Auto | Precio | Cuota | Seguros | Energía | Total/mes | HP | MPG | Motor | Conf. | Garantía | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Corolla Cross Hybrid | $39,830 | $552 | ~$59 | ~$82 | ~$693 | 120 | 42-45 | Híbrido | 10/10 | 5 años | ||
| 🥈 | BYD Song Plus | $39,900 | $554 | ~$59 | ~$47 | ~$660 | 326 | ~46 | PHEV | ? | 6a/bat.8a | ||
| 🥉 | VW Taos Highline | $32,500 | $402 | ~$46 | ~$109 | ~$557 | 150 | 33 | Gasolina | 7/10 | 3 años | ||
| 4 | VW Taos Trendline | $29,500 | $341 | ~$41 | ~$109 | ~$491 | 150 | 33 | Gasolina | 7/10 | 3 años | ||
| 5 | CX-5 Core Plus | $37,490 | $504 | ~$55 | ~$124 | ~$683 | 155 | 29 | Gasolina | 9/10 | 3 años | ||
| 6 | RAV4 Hybrid | $46,500 | $689 | ~$71 | ~$86 | ~$846 | 214 | 37-44 | Híbrido | 10/10 | 5 años | ||
| 7 | Yaris Cross Hybrid | $34,740 | $448 | ~$50 | ~$57 | ~$555 | 110 | 55-65 | Híbrido | 10/10 | 5 años | ||
| 8 | Tucson Híbrida | $41,900 | $594 | ~$63 | ~$93 | ~$750 | 227 | ~38 | Híbrido | 6/10 | 5 años | ||
| 9 | CX-5 High | $41,000 | $576 | ~$61 | ~$121 | ~$758 | 155 | 32 | Gasolina | 9/10 | 3 años | ||
| 10 | Mazda CX-30 MHEV | $31,000 | $372 | ~$44 | ~$107 | ~$523 | 153 | 36 | Mild hybrid | 9/10 | 3 años | ||
| 11 | CX-5 Core | $33,990 | $433 | ~$49 | ~$139 | ~$621 | 155 | 26 | Gasolina | 9/10 | 3 años | ||
| 12 | VW T-Cross Highline | $28,900 | $329 | ~$40 | ~$77 | ~$446 | 116 | 44-50 | Gasolina | 7/10 | 3 años | ||
| 13 | Sportage (prov.) | $37,900 | $513 | ~$56 | ~$128 | ~$697 | 154 | 28-32 | Gasolina | 6/10 | 5 años | ||
| 14 | Honda CRV Hybrid | $54,000 | $842 | ~$84 | ~$89 | ~$1,015 | 204 | 40 | Híbrido | 9/10 | 3 años | ||
| 15 | Honda CRV EX | $45,500 | $668 | ~$69 | ~$124 | ~$861 | 188 | 28-34 | Gasolina | 9/10 | ? | ||
| 16 | Honda CRV EXL | $50,500 | $770 | ~$78 | ~$124 | ~$972 | 188 | 28-34 | Gasolina | 9/10 | ? | ||
| 17 | CX-60 High Plus 4x4 | $50,990 | $780 | ~$79 | ~$107 | ~$966 | 284 | 36-38 | Mild hybrid | 9/10 | 3 años | ||
| 18 | VW Nivus Comfortline | $24,900 | $247 | ~$33 | ~$117 | ~$397 | 116 | 30-33 | Gasolina | 7/10 | 3 años | ||
| 19 | Toyota Raize Full (prov.) | $27,000 | $290 | ~$37 | ~$66 | ~$393 | 97 | ~44 | Gasolina | 10/10 | 5 años | ||
| 20 | VW Tera Highline | $25,900 | $267 | ~$35 | ~$113 | ~$415 | 100 | 34 | Gasolina | 7/10 | 3 años | ||
| 21 | RAM 700 Laramie | $27,900 | $308 | ~$38 | ~$128 | ~$474 | 120 | ~30 | Gasolina | 6/10 | 3 años |
* Modo Estimado: seguros estimados con tasas de mercado. Total/mes = cuota + seguros + energía.
Editando:
Agregar carro